Взрыв-схема CXP

HAND SEALER (CXP-200/2-300/2-400/2) | |||||
1 | Body | Корпус | 17 | Bracket | Кронштейн |
2 | Teflon Tape | Тефлоновое покрытие | 18 | Sealing ARM | Ручка |
3 | Heating element | Нагревательный элемент | 19 | Knob | |
4 | Teflon Cloth | Тефлоновое покрытие | 20 | Platen Holder | Держатель планки XP |
5 | Cover | Прижим тефлона | 21 | Platen spring | Пружина в ручке |
6 | Transfomer | Трансформатор | 22 | Platen | Держатель силиконового прижима |
7 | Fixer for Transformer | 23 | Platen pin | ||
8 | Heat Holder | Держатель нагревателя | 24 | Silicon Rubber | Силиконовый прижим |
9 | Washer | 25 | Sealing ARM pin | ||
10 | LED | 26 | Switch lever | Рычаг | |
11 | Resistance | 27 | Sealing ARM spring | Пружина рычага | |
12 | Controller | 28 | Power code | ||
13 | Plate Board | 29 | Volume knob | ||
14 | Bottom Plate | 30 | Holder for cutter | Держатель лезвия | |
15 | PCB | Плата управления | 31 | Cutter | Лезвие (нож) |
16 | Micro Switch | Кнопка концевая XP | 32 | Bushing for power |
К сожалению, раздел пуст
В данный момент нет активных товаров
В данный момент нет активных товаров